武具スキル一覧 †
武具スキルとは、レア度R以上の武器及び防具固有のスキルのことで、武具スキルが設定された武器・防具を装備することで、騎士団バトルでスキルの使用が可能となります。
武具スキルはレア度R以上の各武具に1つ以上設定されており、現在は1つの武具に2つのスキルが最大保有数となっています。(2014/07/25現在)
武器スキル †
騎士団バトルで武器スキルを使用することにより、相手へダメージを与えることができます。
武器スキルは武器の種類により、攻撃種、使用可能回数などに特徴があります。
また、武器固有の属性を持ったスキルも存在しています。
※回数は同名のジョブ固有スキル、または武器によって異なる場合があります。
スキルのテンプレート †
スキルのテンプレート
短剣 †
スキル名 | 種別 | 隊列 | 消費TP | 属性 | 回数 | 効果 | 主なレアリティ |
一刀両断 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 無 | 3 | 敵1体にダメージ | R |
烈刀両断 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 無 | 3 | 敵1体に大ダメージ | R・SR・SSR |
火炎斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 火 | 3 | 敵1体に火属性ダメージ | R |
烈火炎斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 火 | 3-5 | 敵1体に火属性大ダメージ | SR |
水流波斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 水 | 5 | 敵1体に水属性大ダメージ | SSR |
雷鳴真斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 雷 | 3-5 | 敵1体に雷属性大ダメージ | SSR |
飛影斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 闇 | 3 | 敵1体に闇属性ダメージ | R |
瞬光一閃 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 光 | 3-5 | 敵1体に光属性大ダメージ | SR |
裏飛影斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 闇 | 3 | 敵1体に闇属性大ダメージ | SR・SSR |
烈火炎斬 | 攻撃 | 前衛 | 5 | 火 | 3 | 敵1体に火属性大ダメージ | SR |
乱れ双刃 | 攻撃 | 前衛 | 15 | 無 | 1 | ランダムに2回攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
乱れ滅双刃 | 攻撃 | 前衛 | 15 | 無 | 1 | ランダムに2回大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
走狗二閃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 無 | 1 | ランダムに2回攻撃 | R |
猛虎二閃・極 | 必殺 | 前衛 | 30 | 無 | 1 | ランダムに2回大攻撃 | SR |
猛虎二閃 | 必殺 | 前衛 | 40 | 無 | 1 | ランダムに2回大攻撃。自分のHPがMAXの時はダメージ2倍 | SR |
烈火二閃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 火 | 1 | ランダムに2回火属性大攻撃 | SR |
雷迅二閃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 雷 | 1 | ランダムに2回雷属性大攻撃 | SR |
光破二閃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 光 | 1 | ランダムに2回光属性大攻撃 | SR |
暗黒二閃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 闇 | 1 | ランダムに2回闇属性大攻撃 | SR |
乱れ斬烈破 | 必殺 | 前衛 | 40 | 無 | 1 | ランダムに2回大攻撃。クリティカル率大 | SR |
重ね連刃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 無 | 1 | ランダムに2回攻撃戦闘不能者に効果大 | R |
重ね葬連刃 | 必殺 | 前衛 | 30 | 無 | 1 | ランダムに2回大攻撃&戦闘不能者に効果大 | SR |
鬼神轟烈断 | 必殺 | 前衛 | 40 | 無 | 1 | ランダムに2回特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
神速居合斬り | 必殺 | 前衛 | 40 | 無 | 1 | ランダムに2回特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
刹那極乱刃 | 必殺 | 前衛 | 40 | 無 | 1 | ランダムに2回特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
煉獄居合斬り | 必殺 | 前衛 | 40 | 火 | 1 | ランダムに2回火属性特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
蒼極裂海斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 水 | 1 | ランダムに2回水属性特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
蒼華水波斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 水 | 1 | ランダムに2回水属性特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
瞬光滅雷斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 雷 | 1 | ランダムに2回雷属性特大攻撃 | SSR |
緋閃黒妖斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 闇 | 1 | ランダムに2回闇属性特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
覇王魂絶斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 闇 | 1 | ランダムに2回闇属性特大攻撃&クリティカル率大 | SSR |
ザラームロスト | 必殺 | 前衛 | 40 | 光 | 1 | ランダムに2回光属性特大攻撃。自分のHPがMAXの時はダメージ1.5倍 | SSR |
火炎酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 火 | 2 | ランダムに3回火属性攻撃。戦闘不能者に効果大 | SSR |
烈火酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 火 | 1 | ランダムに3回火属性大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
水流酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 水 | 1 | ランダムに3回水属性大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
水波酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 水 | 2 | ランダムに3回水属性攻撃。戦闘不能者に効果大 | SSR |
雷迅酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 雷 | 2 | ランダムに3回雷属性大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
光破酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 光 | 1 | ランダムに3回光属性大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
暗黒酷乱斬 | 必殺 | 前衛 | 40 | 闇 | 1 | ランダムに3回闇属性大攻撃。戦闘不能者に効果大 | SR |
防具スキル †
防具スキルは主にサポートに使用することができます。
防具スキルは防具の種類により、上昇ステータス、使用可能回数などに特徴があります。
また、前衛でのみ使えるスキルや後衛でのみ使えるスキルを持った防具も存在しています。
※回数は同名のジョブ固有スキルとは異なる場合があります。
スキルの属性名について †
属性の名前で技の強さが変わります。
見方 †
弱
↓~矢印の先の方が強いスキルです。
強
ファイア
↓
ブレイズ
アイス
↓
フロスト
サンダー
↓
スパーク
シャイン
↓
オーロラ
ダーク
↓
カース