TopPage>ジョブ一覧>スナイパー
スナイパー †
狩人の上位職です。
実は必殺を主体とするウィザード以上に必攻が上がります。
弓の特性上、必攻が高めなので魔獣戦では大いに活かすことができるでしょう。
騎士団バトル?では、職業の覚えるスキルは攻撃スキルばかりで、必殺スキルが使える武器がないと全く活かす事ができません。
しかし、後衛からでも急所攻撃をもったスキルを持っているので、ギャンブルの様な確率で狙い打つのも面白いでしょう。
問題は、後衛には必攻は使わないということです。
前衛に出るのであればビーストハンターまでの道のりと考えるしかありません。
 | ステータス |
---|
攻撃 | 100% | 必攻 | 114% |
---|
防御 | 98% | 必防 | 100% |
---|
総合計 | 412% |
---|
クリティカル | C |
---|
主な必要武器 | 弓 |
---|
武器適性 |
---|
剣 | D | 弓 | A |
---|
斧 | D | 槍 | D |
---|
短剣 | C | 刀 | D |
---|
杖 | D | - | - |
---|
ジョブマスターボーナス †
取得条件 †
派生職 †
スキル・アビリティ †
ジョブ レベル | スキル アビリティ | スキル名 | スキル レベル | 必要 武器 | 隊列 | 種別 | 消費TP | 回数 | コスト | 効果 |
Lv1 | スキル | 急所狙い撃ち | 1 | 弓 | 前列 | 攻撃 | 15 | 1 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv2 | スキル | ハイロングスナイプ | 1 | 弓 | 後衛 | 後衛攻撃 | 20 | 2 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv3 | スキル | 急所狙い撃ち | 1 | 弓 | 前列 | 攻撃 | 15 | 2 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv4 | スキル | ハイロングスナイプ | 1 | 弓 | 後衛 | 後衛攻撃 | 20 | 4 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv5 | アビリティ | 弓適性A | - | - | - | - | - | - | 2 | 弓適性がAになる |
---|
Lv6 | スキル | 急所狙い撃ち | 2 | 弓 | 前列 | 攻撃 | 15 | 2 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv7 | スキル | ハイロングスナイプ | 2 | 弓 | 後衛 | 後衛攻撃 | 20 | 4 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv8 | スキル | 急所狙い撃ち | 2 | 杖 | 前列 | 攻撃 | 15 | 3 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv9 | スキル | ハイロングスナイプ | 2 | 弓 | 後衛 | 後衛攻撃 | 20 | 6 | - | 敵1体にダメージ。確率で急所攻撃 |
---|
Lv10 | アビリティ | 後衛攻撃アップ(中) | - | - | - | - | - | - | 2 | 後衛からの攻撃が中アップする |
---|
ジョブ経験テーブル †
ジョブレベル | 必要JEx | 累計Jex |
1 | 150 | 0 |
---|
2 | 200 | 150 |
---|
3 | 300 | 350 |
---|
4 | 400 | 650 |
---|
5 | 550 | 1050 |
---|
6 | 700 | 1600 |
---|
7 | 800 | 2300 |
---|
8 | 900 | 3100 |
---|
9 | 1000 | 4000 |
---|
10 | - | 5000 |
---|
関連記事 †