TopPage>ジョブ一覧>大司教
大司教 †
 | ステータス |
---|
攻撃 | 100% | 必攻 | 110% |
---|
防御 | 103% | 必防 | 115% |
---|
総合計 | 428% |
---|
クリティカル | C |
---|
主な必要武器 | 杖 |
---|
武器適性 |
---|
剣 | D | 弓 | D |
---|
斧 | D | 槍 | D |
---|
短剣 | C | 刀 | D |
---|
杖 | S | - | - |
---|
司祭とテンプルナイトの複合職です。
実際は司祭の上位の様なスキルを覚えます。
覚えるスキルに関してはかなりシンプルで他のジョブに比べるとかなり少なめです。
しかし、騎士団バトルでは欠かせない重要な役割をもっており、回復のハイヒール、ハイヒールスロー。全体復活のリザレクト、リザレクトスローを覚えます。
スローがつくものはどちらも後衛から使う事が出来る為、前衛の回復、復活に使うTPを節約する事が可能です。
味方の生きている人数を考えてのヒール、リザレクトのタイミングなど高度な技術と、リザレクトのタイミングを伝えたりといったチームワークが必要となるジョブとなります。
2014年11月7日に大神官が実装されました。
しかし、大神官は前衛スキルしかもっておらず、リザレクトスローやハイヒールスローという後衛スキルは持ち合わせておりません。
大司教の地位が脅かされることはないでしょう。
ジョブマスターボーナス †
取得条件 †
派生職 †
スキル・アビリティ †
ジョブ レベル | スキル アビリティ | スキル名 | スキル レベル | 属性 | 必要 武器 | 隊列 | 種別 | 消費TP | 回数 | コスト | 効果 |
Lv1 | スキル | リザレクト | 1 | 無 | 杖 | 前衛 | サポート | 40 | 1 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv2 | スキル | リザレクトスロー | 1 | 無 | 杖 | 後衛 | サポート | 40 | 1 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv3 | スキル | ハイヒール | 2 | 無 | 杖 | 前衛 | サポート | 30 | 3 | - | 味方全体のHP回復 |
---|
Lv4 | スキル | ハイヒールスロー | 2 | 無 | 杖 | 後衛 | サポート | 30 | 3 | - | 味方全体のHP回復 |
---|
Lv5 | アビリティ | 杖適性S | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 杖適性がSになる |
---|
Lv6 | スキル | リザレクト | 2 | 無 | 杖 | 前衛 | サポート | 40 | 1 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv7 | スキル | リザレクトスロー | 2 | 無 | 杖 | 後衛 | サポート | 40 | 1 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv8 | スキル | リザレクト | 2 | 無 | 杖 | 前衛 | サポート | 40 | 2 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv9 | スキル | リザレクトスロー | 2 | 無 | 杖 | 後衛 | サポート | 40 | 2 | - | 味方全体の戦闘不能者復活 |
---|
Lv10 | アビリティ | 回復効果アップ(大) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 回復・復活回復効果が大アップする |
---|
ジョブ経験テーブル †
ジョブレベル | 必要JEx | 累計Jex |
---|
1 | 600 | 0 |
---|
2 | 800 | 600 |
---|
3 | 1000 | 1400 |
---|
4 | 1300 | 2400 |
---|
5 | 1600 | 3700 |
---|
6 | 1900 | 5300 |
---|
7 | 2200 | 7200 |
---|
8 | 2600 | 9400 |
---|
9 | 3000 | 12000 |
---|
10 | - | 15000 |
---|
関連記事 †