TopPage>ジョブ一覧>魔法学者
魔法学者 †
魔法学者は僧侶と魔道士の複合職です。
あまり尖った部分がありません。強いて言えば必殺よりになったステータスをもっています。
また、武器適性は杖適性Bで他はDと、他の下位職以下の扱いに。
スキルも無属性ばかりで微妙な印象をもたれがちですが、スペシャルボムとスペシャルヒールはシンプルながら使いやすいスキルです。
スペシャルボムは、槍の様に3体に攻撃しつつ、自分の必攻・必防を上げてくれます。
スペシャルヒールは消費TP20という少なさで3人を回復させつつ、必攻、必防を若干上昇させてくれます。
序盤にスペシャルボムで強化しつつ、武器スキルで攻めるのは手かもしれません。
この先には黒猫道士、白兎道士がまっています。
黒猫道士はスペシャルボムを引継ぎ、白兎道士はスペシャルヒールを引き継ぎます。
この時によく使ったスキルを考えて目指す職を決めるのも良いでしょう。
 | ステータス |
---|
攻撃 | 98% | 必攻 | 110% |
---|
防御 | 98% | 必防 | 110% |
---|
総合計 | 416% |
---|
クリティカル | C |
---|
主な必要武器 | 杖 |
---|
武器適性 |
---|
剣 | D | 弓 | D |
---|
斧 | D | 槍 | D |
---|
短剣 | D | 刀 | D |
---|
杖 | B | - | - |
---|
ジョブマスターボーナス †
取得条件 †
ジョブ | 魔道士Lv10 僧侶Lv10 |
---|
ジョブストーン | 300個 |
---|
その他 | なし |
---|
派生職 †
スキル・アビリティ †
ジョブ レベル | スキル アビリティ | スキル名 | スキル レベル | 属性 | 必要 武器 | 隊列 | 種別 | 消費TP | 回数 | コスト | 効果 |
Lv1 | スキル | スペシャルボム | 1 | 無 | 杖 | 前列 | 必殺 | 40 | 1 | - | 敵3体にダメージ&自分必攻・必防アップ |
---|
Lv2 | スキル | スペシャルヒール | 1 | 無 | 杖 | 前列 | サポート | 20 | 1 | - | 味方3体のHP回復&味方の必攻・必防アップ |
---|
Lv3 | スキル | スペシャルボム | 1 | 無 | 杖 | 前列 | 必殺 | 40 | 2 | - | 敵3体にダメージ&自分必攻・必防アップ |
---|
Lv4 | スキル | スペシャルヒール | 1 | 無 | 杖 | 前列 | サポート | 20 | 2 | - | 味方3体のHP回復&味方の必攻・必防アップ |
---|
Lv5 | アビリティ | 回復効果アップ(中) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 回復・復活回復効果が中アップする |
---|
Lv6 | スキル | スペシャルボム | 2 | 無 | 杖 | 前列 | 必殺 | 40 | 2 | - | 敵3体にダメージ&自分必攻・必防アップ |
---|
Lv7 | スキル | スペシャルヒール | 2 | 無 | 杖 | 前列 | サポート | 20 | 2 | - | 味方3体のHP回復&味方の必攻・必防アップ |
---|
Lv8 | スキル | スペシャルボム | 2 | 無 | 杖 | 前列 | 必殺 | 40 | 3 | - | 敵3体にダメージ&自分必攻・必防アップ |
---|
Lv9 | スキル | スペシャルヒール | 2 | 無 | 杖 | 前列 | サポート | 20 | 3 | - | 味方3体のHP回復&味方の必攻・必防アップ |
---|
Lv10 | アビリティ | 必攻・必防3%アップ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 必攻・必防が3%アップする |
---|
ジョブ経験テーブル †
ジョブレベル | 必要JEx | 累計Jex |
---|
1 | 200 | 0 |
---|
2 | 400 | 200 |
---|
3 | 600 | 600 |
---|
4 | 800 | 1200 |
---|
5 | 900 | 2000 |
---|
6 | 1000 | 2900 |
---|
7 | 1100 | 3900 |
---|
8 | 1200 | 5000 |
---|
9 | 1300 | 6200 |
---|
10 | - | 7500 |
---|